Overview
DOI | https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/9 |
---|---|
Project | |
Published | 1994-07-24 |
Usage | 104 downloads |
Citations | 2 publications cited this dataset |
Description
Raw (unmodified) boundary layer fluxes recorded on aircraft flights over Konza
Science Keywords
- ATMOSPHERE
- ALTITUDE
- BAROMETRIC ALTITUDE
- ATMOSPHERE
- ALTITUDE
- GEOPOTENTIAL HEIGHT
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC CHEMISTRY
- CARBON AND HYDROCARBON COMPOUNDS
- CARBON DIOXIDE
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC PRESSURE
- ATMOSPHERIC PRESSURE MEASUREMENTS
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC RADIATION
- HEAT FLUX
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC RADIATION
- SOLAR IRRADIANCE
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC TEMPERATURE
- SURFACE TEMPERATURE
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC TEMPERATURE
- SURFACE TEMPERATURE
- AIR TEMPERATURE
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC TEMPERATURE
- SURFACE TEMPERATURE
- POTENTIAL TEMPERATURE
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC WATER VAPOR
- WATER VAPOR INDICATORS
- WATER VAPOR
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC WINDS
- SURFACE WINDS
- ATMOSPHERE
- ATMOSPHERIC WINDS
- UPPER LEVEL WINDS
- BIOSPHERE
- VEGETATION
- VEGETATION COVER
Citation
MacPherson, J.I. 1994. Aircraft Flux-Raw: NRCC (FIFE). ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/9
See our Data Citations and Acknowledgements policy for more information.
Data Files
Sign in to download files.
Data File (Granule) | Size | Dates |
---|---|---|
7177mult.nar | 14.7KB | 1987-06-26 to 1989-10-31 |
7179mult.nar | 16.1KB | 1987-06-28 to 1989-10-31 |
7186mult.nar | 14.1KB | 1987-07-05 to 1989-10-31 |
7187mult.nar | 26.0KB | 1987-07-06 to 1989-10-31 |
7189mult.nar | 12.2KB | 1987-07-08 to 1989-10-31 |
7190mult.nar | 12.7KB | 1987-07-09 to 1989-10-31 |
7191mult.nar | 11.8KB | 1987-07-10 to 1989-10-31 |
7192mult.nar | 21.8KB | 1987-07-11 to 1989-10-31 |
7193mult.nar | 3.7KB | 1987-07-12 to 1989-10-31 |
7219mult.nar | 16.7KB | 1987-08-07 to 1989-10-31 |
7221mult.nar | 12.2KB | 1987-08-09 to 1989-10-31 |
7222mult.nar | 8.7KB | 1987-08-10 to 1989-10-31 |
7223mult.nar | 9.7KB | 1987-08-11 to 1989-10-31 |
7225mult.nar | 9.1KB | 1987-08-13 to 1989-10-31 |
7226mult.nar | 13.3KB | 1987-08-14 to 1989-10-31 |
7227mult.nar | 20.7KB | 1987-08-15 to 1989-10-31 |
7228mult.nar | 11.2KB | 1987-08-16 to 1989-10-31 |
7229mult.nar | 17.2KB | 1987-08-17 to 1989-10-31 |
7231mult.nar | 8.2KB | 1987-08-19 to 1989-10-31 |
7232mult.nar | 21.4KB | 1987-08-20 to 1989-10-31 |
7276mult.nar | 7.7KB | 1987-10-03 to 1989-10-31 |
7279mult.nar | 18.2KB | 1987-10-06 to 1989-10-31 |
7280mult.nar | 20.6KB | 1987-10-07 to 1989-10-31 |
7281mult.nar | 15.2KB | 1987-10-08 to 1989-10-31 |
7284mult.nar | 15.1KB | 1987-10-11 to 1989-10-31 |
7285mult.nar | 14.5KB | 1987-10-12 to 1989-10-31 |
7286mult.nar | 19.6KB | 1987-10-13 to 1989-10-31 |
7289mult.nar | 12.6KB | 1987-10-16 to 1989-10-31 |
9208mult.nar | 11.8KB | 1989-07-27 to 1989-10-31 |
9209mult.nar | 12.2KB | 1989-07-28 to 1989-10-31 |
9214mult.nar | 10.7KB | 1989-08-02 to 1989-10-31 |
9215mult.nar | 7.2KB | 1989-08-03 to 1989-10-31 |
9216mult.nar | 22.1KB | 1989-08-04 to 1989-10-31 |
9218mult.nar | 23.5KB | 1989-08-06 to 1989-10-31 |
9219mult.nar | 10.8KB | 1989-08-07 to 1989-10-31 |
9220mult.nar | 18.7KB | 1989-08-08 to 1989-10-31 |
9222mult.nar | 10.3KB | 1989-08-10 to 1989-10-31 |
9223mult.nar | 17.5KB | 1989-08-11 to 1989-10-31 |
9224mult.nar | 14.1KB | 1989-08-12 to 1989-10-31 |
Companion Files
Expand for companion files
Toggle Companion Files
Sign in to download files.
Project Companion Files
First ISLSCP Field Experiment has 8 companion files.
- fife.doc
- fifesite.tdf
- instgrid.ref
- tablgrid.ref
- sitegrid.ext
- fifesite.ref
- gridtabl.ref
- sitegrid.doc
Dataset Companion Files
Dataset has 3 companion files.
- af_raw.tdf
- aflux_mc.doc
- air_flux_raw_nrcc.pdf