Overview
The First ISLSCP (International Satellite Land Surface Climatology Project) Field Experiment (FIFE) project conducted field studies on a prairie site in Kansas from 1987 to 1989. Later FIFE Follow-on work included additional analyses of data collected during the initial field campaigns and additional field measurements. The objectives of both FIFE and FIFE Follow-on were to understand the biophysical processes controlling the fluxes of radiation, moisture, and carbon dioxide between the land surface and the atmosphere, and to develop remote-sensing methodologies for observing these processes.
First ISLSCP Field Experiment Datasets List
Sign in to download FIFE datasets.
Beginning the FIFE dataset list
Automatic Meterological Station (4 datasets)
select all | Automatic Meterological Station FIFE dataset | Updated | Published | User Guide | Download | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Site Averaged AMS Data: 1987 (Betts) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 1.3MB |
* | Site Averaged AMS Data: 1987-1989 (Betts) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 3.8MB |
* | Site Averaged AMS Data: 1988 (Betts) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 1.7MB |
* | Site Averaged AMS Data: 1989 (Betts) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 1.6MB |
Boundary Layer Fluxes from Aircraft (9 datasets)
select all | Boundary Layer Fluxes from Aircraft FIFE dataset | Updated | Published | User Guide | Download | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Aircraft Flux-Detrended: NRCC (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 591.9KB |
* | Aircraft Flux-Detrended: U of Wy. (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 363.7KB |
* | Aircraft Flux-Detrended: Univ. Col. (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 483.7KB |
* | Aircraft Flux-Filtered: NRCC (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 575.8KB |
* | Aircraft Flux-Filtered: U of Wy. (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 364.0KB |
* | Aircraft Flux-Filtered: Univ. Col. (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 411.8KB |
* | Aircraft Flux-Raw: NRCC (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 576.3KB |
* | Aircraft Flux-Raw: U of Wy. (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 364.0KB |
* | Aircraft Flux-Raw: Univ. Col. (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 412.0KB |
Composition and Biology of Vegetation (14 datasets)
Flux (4 datasets)
select all | Flux FIFE dataset | Updated | Published | User Guide | Download | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Site Averaged Flux Data: 1987 (Betts) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 708.8KB |
* | Site Averaged Flux Data: 1987-1989 (Betts) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 1.0MB |
* | Site Averaged Flux Data: 1988 (Betts) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 619.9KB |
* | Site Averaged Flux Data: 1989 (Betts) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 389.2KB |
Hydrology in the FIFE Site (3 datasets)
select all | Hydrology in the FIFE Site FIFE dataset | Updated | Published | User Guide | Download | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 15 Minute Stream Flow Data: USGS (FIFE) | 2008-12-02 | 1994-07-24 | user guide | download | 244.7KB |
* | Stream Flow Daily Data: USGS (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 279.6KB |
* | Stream Flow Storm Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 605.3KB |
Optical Properties (5 datasets)
select all | Optical Properties FIFE dataset | Updated | Published | User Guide | Download | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Optical Thickness Cross-Calib. (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 305.0KB |
* | Optical Thickness Data: Bruegge (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 314.9KB |
* | Optical Thickness Data: C-130 (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 1.3MB |
* | Optical Thickness Data: Fraser (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 351.8KB |
* | Optical Thickness Data: Staff (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 507.6KB |
Satellite and Aircraft Observations (6 datasets)
select all | Satellite and Aircraft Observations FIFE dataset | Updated | Published | User Guide | Download | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
* | FIFE CDROM Vol. 3 Contents: NS001 Thematic Mapper Simulator (TMS) Imagery, 1987-1989 | 2017-06-30 | 2017-05-12 | user guide | download | 441.2MB |
* | NS001 TMS Extracted Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 433.9KB |
* | Satellite AVHRR Extracted Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 397.5KB |
* | Satellite Atmos. Correction Coef. (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 312.8KB |
* | Satellite Landsat TM Extr. Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 394.3KB |
* | Satellite SPOT Extracted Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 447.3KB |
Soil Moisture (14 datasets)
Soil Properties Data (6 datasets)
select all | Soil Properties Data FIFE dataset | Updated | Published | User Guide | Download | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Soil Bulk Density Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 271.3KB |
* | Soil Hydraulic Conductivity Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 274.0KB |
* | Soil Moisture Release Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 244.8KB |
* | Soil Survey Reference (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 370.9KB |
* | Soil Thermal Conductivity Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 262.3KB |
* | Soil Water Prop. Derived Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 261.6KB |
Surface Fluxes (12 datasets)
Surface Meteorological Measurements (8 datasets)
select all | Surface Meteorological Measurements FIFE dataset | Updated | Published | User Guide | Download | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 30 Minute Rainfall Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 350.9KB |
* | AMS (Automated Met Station) Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 24.0MB |
* | Cloud Camera Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 529.0KB |
* | Daily Rainfall Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 373.1KB |
* | Historic Daily Meteorology Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 552.3KB |
* | Historic Monthly Meteorology Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 312.9KB |
* | NOAA Regional Surface Data (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 16.2MB |
* | Surface Meteorology Data: NCDC (FIFE) | 1994-07-24 | 1994-07-24 | user guide | download | 5.6MB |
Surface Radiation Measurements (19 datasets)
Vertical Atmosphere Soundings and Profiles (11 datasets)
* - Sign in to order FIFE datasets.