Overview
| Data set | Daily Rainfall Data (FIFE) |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/29 |
| Release date | 1994-07-24 |
| Project | First ISLSCP Field Experiment (FIFE) |
| Time period | 1982-04-27 to 1989-12-30 |
Usage Metrics
| Count | Earliest Date | Latest Date | Data Usage | |
|---|---|---|---|---|
| Citations | 1 | 1997 | 1997 | Publications citing this data set |
| Downloads | 205 | 2008-01-09 | 2017-04-23 | 3651 total files downloaded |
Description
Daily rainfall data, by site & date
Citation
Huemmrich, K.F., and J.M. Briggs. 1994. Daily Rainfall Data (FIFE). ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/29
See our Data Citations and Acknowledgements policy for more information.
Data Files
Sign in to download data set files.
| Data File (Granule) | File Size | Dates |
|---|---|---|
| 2117mult.rdy | 439 B | 1982-04-27 to 1982-04-28 |
| 2125mult.rdy | 2.3KB | 1982-05-05 to 1982-05-30 |
| 2153mult.rdy | 2.7KB | 1982-06-02 to 1982-06-30 |
| 2182mult.rdy | 1.8KB | 1982-07-01 to 1982-07-24 |
| 2216mult.rdy | 2.0KB | 1982-08-04 to 1982-08-31 |
| 2249mult.rdy | 1.1KB | 1982-09-06 to 1982-09-23 |
| 2275mult.rdy | 682 B | 1982-10-02 to 1982-10-28 |
| 2314mult.rdy | 1.2KB | 1982-11-10 to 1982-11-28 |
| 2339mult.rdy | 886 B | 1982-12-05 to 1982-12-28 |
| 3019mult.rdy | 2.3KB | 1983-01-19 to 1983-01-31 |
| 3032mult.rdy | 2.7KB | 1983-02-01 to 1983-02-21 |
| 3062mult.rdy | 4.3KB | 1983-03-03 to 1983-03-31 |
| 3091mult.rdy | 4.7KB | 1983-04-01 to 1983-04-30 |
| 3125mult.rdy | 3.5KB | 1983-05-05 to 1983-05-24 |
| 3154mult.rdy | 4.7KB | 1983-06-03 to 1983-06-29 |
| 3185mult.rdy | 1.1KB | 1983-07-04 to 1983-07-31 |
| 3218mult.rdy | 2.7KB | 1983-08-06 to 1983-08-29 |
| 3255mult.rdy | 2.3KB | 1983-09-12 to 1983-09-20 |
| 3277mult.rdy | 4.3KB | 1983-10-04 to 1983-10-30 |
| 3305mult.rdy | 5.2KB | 1983-11-01 to 1983-11-29 |
| 3336mult.rdy | 3.1KB | 1983-12-02 to 1983-12-27 |
| 4012mult.rdy | 1.1KB | 1984-01-12 to 1984-01-15 |
| 4045mult.rdy | 3.1KB | 1984-02-14 to 1984-02-27 |
| 4076mult.rdy | 3.6KB | 1984-03-16 to 1984-03-28 |
| 4093mult.rdy | 5.5KB | 1984-04-02 to 1984-04-29 |
| 4122mult.rdy | 3.9KB | 1984-05-01 to 1984-05-27 |
| 4158mult.rdy | 6.4KB | 1984-06-06 to 1984-06-28 |
| 4186mult.rdy | 2.7KB | 1984-07-04 to 1984-07-21 |
| 4217mult.rdy | 1.5KB | 1984-08-04 to 1984-08-21 |
| 4246mult.rdy | 3.5KB | 1984-09-02 to 1984-09-27 |
| 4278mult.rdy | 5.9KB | 1984-10-04 to 1984-10-31 |
| 4306mult.rdy | 1.5KB | 1984-11-01 to 1984-11-17 |
| 4340mult.rdy | 3.5KB | 1984-12-05 to 1984-12-31 |
| 5001mult.rdy | 2.3KB | 1985-01-01 to 1985-01-30 |
| 5035mult.rdy | 3.1KB | 1985-02-04 to 1985-02-28 |
| 5062mult.rdy | 4.3KB | 1985-03-03 to 1985-03-31 |
| 5094mult.rdy | 5.9KB | 1985-04-04 to 1985-04-30 |
| 5121mult.rdy | 3.5KB | 1985-05-01 to 1985-05-29 |
| 5152mult.rdy | 6.0KB | 1985-06-01 to 1985-06-26 |
| 5195mult.rdy | 3.1KB | 1985-07-14 to 1985-07-31 |
| 5215mult.rdy | 4.7KB | 1985-08-03 to 1985-08-22 |
| 5253mult.rdy | 4.7KB | 1985-09-10 to 1985-09-29 |
| 5276mult.rdy | 4.3KB | 1985-10-03 to 1985-10-27 |
| 5310mult.rdy | 3.9KB | 1985-11-06 to 1985-11-30 |
| 5335mult.rdy | 2.7KB | 1985-12-01 to 1985-12-19 |
| 6033mult.rdy | 8.1KB | 1986-02-02 to 1986-02-20 |
| 6068mult.rdy | 10.4KB | 1986-03-09 to 1986-03-31 |
| 6091mult.rdy | 13.6KB | 1986-04-01 to 1986-04-27 |
| 6122mult.rdy | 20.3KB | 1986-05-02 to 1986-05-30 |
| 6156mult.rdy | 7.0KB | 1986-06-05 to 1986-06-29 |
| 6182mult.rdy | 12.5KB | 1986-07-01 to 1986-07-27 |
| 6213mult.rdy | 18.1KB | 1986-08-01 to 1986-08-30 |
| 6249mult.rdy | 19.2KB | 1986-09-06 to 1986-09-30 |
| 6275mult.rdy | 13.6KB | 1986-10-02 to 1986-10-31 |
| 6305mult.rdy | 8.1KB | 1986-11-01 to 1986-11-19 |
| 6335mult.rdy | 5.9KB | 1986-12-01 to 1986-12-09 |
| 7002mult.rdy | 9.2KB | 1987-01-02 to 1987-01-31 |
| 7035mult.rdy | 9.2KB | 1987-02-04 to 1987-02-28 |
| 7060mult.rdy | 9.2KB | 1987-03-01 to 1987-03-28 |
| 7099mult.rdy | 7.0KB | 1987-04-09 to 1987-04-20 |
| 7122mult.rdy | 22.3KB | 1987-05-02 to 1987-05-31 |
| 7152mult.rdy | 109.3KB | 1987-06-01 to 1987-06-30 |
| 7182mult.rdy | 106.7KB | 1987-07-01 to 1987-07-31 |
| 7213mult.rdy | 112.4KB | 1987-08-01 to 1987-08-31 |
| 7244mult.rdy | 104.5KB | 1987-09-01 to 1987-09-30 |
| 7274mult.rdy | 103.5KB | 1987-10-01 to 1987-10-31 |
| 8007mult.rdy | 2.5KB | 1988-01-07 to 1988-01-19 |
| 8034mult.rdy | 3.6KB | 1988-02-03 to 1988-02-14 |
| 8061mult.rdy | 7.0KB | 1988-03-01 to 1988-03-31 |
| 8092mult.rdy | 7.0KB | 1988-04-01 to 1988-04-26 |
| 8124mult.rdy | 8.1KB | 1988-05-03 to 1988-05-31 |
| 8153mult.rdy | 7.0KB | 1988-06-01 to 1988-06-30 |
| 8183mult.rdy | 8.1KB | 1988-07-01 to 1988-07-30 |
| 8221mult.rdy | 7.0KB | 1988-08-08 to 1988-08-27 |
| 8259mult.rdy | 4.7KB | 1988-09-15 to 1988-09-28 |
| 8279mult.rdy | 5.8KB | 1988-10-05 to 1988-10-22 |
| 8314mult.rdy | 5.9KB | 1988-11-09 to 1988-11-26 |
| 8346mult.rdy | 3.6KB | 1988-12-11 to 1988-12-26 |
| 9005mult.rdy | 4.8KB | 1989-01-05 to 1989-01-28 |
| 9035mult.rdy | 12.6KB | 1989-02-04 to 1989-02-26 |
| 9079mult.rdy | 3.6KB | 1989-03-20 to 1989-03-30 |
| 9092mult.rdy | 4.7KB | 1989-04-02 to 1989-04-30 |
| 9122mult.rdy | 12.5KB | 1989-05-02 to 1989-05-28 |
| 9152mult.rdy | 13.6KB | 1989-06-01 to 1989-06-30 |
| 9182mult.rdy | 14.7KB | 1989-07-01 to 1989-07-31 |
| 9213mult.rdy | 12.6KB | 1989-08-01 to 1989-08-28 |
| 9247mult.rdy | 7.0KB | 1989-09-04 to 1989-09-13 |
| 9289mult.rdy | 4.8KB | 1989-10-16 to 1989-10-29 |
| 9344mult.rdy | 7.0KB | 1989-12-10 to 1989-12-30 |
Companion Files
Expand for companion files
Toggle Companion Files
Sign in to download companion files.
Project Companion Files
First ISLSCP Field Experiment has 8 companion files.
- fife.doc
- fifesite.tdf
- instgrid.ref
- tablgrid.ref
- sitegrid.ext
- fifesite.ref
- gridtabl.ref
- sitegrid.doc
Data Set Companion Files
Data set has 3 companion files.
- rain_day.tdf
- rain_day.doc
- Daily_Rainfall_Data.pdf