Overview
| Data set | BOREAS HYD-09 Hourly and Daily Radar Rainfall Maps for the Southern Study Area |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/278 |
| Release date | 1999-01-30 |
| Project | Boreal Ecosystem-Atmosphere Study (BOREAS) |
| Time period | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
Usage Metrics
| Count | Earliest Date | Latest Date | Data Usage | |
|---|---|---|---|---|
| Downloads | 44 | 2009-07-14 | 2017-04-02 | 4067 total files downloaded |
Description
The BOREAS HYD-09 team collected data on precipitation and streamflow over portions of the NSA and SSA. This data set contains Cartesian maps of rain accumulation for 1-hour and daily periods during the summer of 1994 over the SSA only (not the full view of the radar)
Citation
Eley, J., T.W. Krauss, D.P. Lettenmaier, N. Kouwen, and E.D. Soulis. 1999. BOREAS HYD-09 Hourly and Daily Radar Rainfall Maps for the Southern Study Area. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/278
See our Data Citations and Acknowledgements policy for more information.
Data Files
Sign in to download data set files.
| Data File (Granule) | File Size | Dates |
|---|---|---|
| 94-05-00_txt.gz | 46.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-12_txt.gz | 4.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-13_txt.gz | 11.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-19_txt.gz | 478 B | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-21_txt.gz | 39.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-22_txt.gz | 36.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-23_txt.gz | 25.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-24_txt.gz | 49.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-25_txt.gz | 2.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-26_txt.gz | 13.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-27_txt.gz | 11.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-28_txt.gz | 91.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-29_txt.gz | 27.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-30_txt.gz | 53.5KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-05-31_txt.gz | 20.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-00_txt.gz | 105.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-01_txt.gz | 20.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-02_txt.gz | 17.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-03_txt.gz | 43.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-04_txt.gz | 20.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-05_txt.gz | 35.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-06_txt.gz | 14.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-07_txt.gz | 7.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-08_txt.gz | 8.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-09_txt.gz | 10.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-10_txt.gz | 9.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-11_txt.gz | 17.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-12_txt.gz | 19.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-13_txt.gz | 33.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-14_txt.gz | 51.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-15_txt.gz | 62.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-16_txt.gz | 24.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-17_txt.gz | 8.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-18_txt.gz | 9.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-19_txt.gz | 19.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-20_txt.gz | 4.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-21_txt.gz | 24.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-22_txt.gz | 28.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-23_txt.gz | 27.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-24_txt.gz | 17.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-25_txt.gz | 1.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-26_txt.gz | 15.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-27_txt.gz | 14.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-28_txt.gz | 22.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-29_txt.gz | 43.5KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-06-30_txt.gz | 8.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-00_txt.gz | 136.5KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-01_txt.gz | 8.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-02_txt.gz | 29.5KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-03_txt.gz | 40.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-04_txt.gz | 46.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-05_txt.gz | 56.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-06_txt.gz | 12.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-07_txt.gz | 33.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-08_txt.gz | 22.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-09_txt.gz | 15.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-10_txt.gz | 22.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-11_txt.gz | 21.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-12_txt.gz | 23.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-13_txt.gz | 19.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-14_txt.gz | 37.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-15_txt.gz | 22.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-16_txt.gz | 9.5KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-18_txt.gz | 13.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-19_txt.gz | 102.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-20_txt.gz | 4.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-21_txt.gz | 16.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-22_txt.gz | 18.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-23_txt.gz | 10.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-24_txt.gz | 20.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-25_txt.gz | 802 B | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-26_txt.gz | 16.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-27_txt.gz | 12.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-28_txt.gz | 26.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-29_txt.gz | 21.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-30_txt.gz | 24.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-07-31_txt.gz | 14.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-00_txt.gz | 91.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-01_txt.gz | 23.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-02_txt.gz | 24.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-03_txt.gz | 9.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-04_txt.gz | 10.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-05_txt.gz | 14.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-06_txt.gz | 16.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-07_txt.gz | 6.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-08_txt.gz | 8.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-09_txt.gz | 8.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-10_txt.gz | 35.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-11_txt.gz | 19.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-12_txt.gz | 26.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-13_txt.gz | 6.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-14_txt.gz | 13.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-15_txt.gz | 23.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-16_txt.gz | 8.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-17_txt.gz | 13.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-18_txt.gz | 19.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-19_txt.gz | 40.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-20_txt.gz | 495 B | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-21_txt.gz | 11.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-22_txt.gz | 32.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-23_txt.gz | 22.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-24_txt.gz | 7.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-25_txt.gz | 483 B | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-26_txt.gz | 7.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-27_txt.gz | 24.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-28_txt.gz | 21.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-29_txt.gz | 12.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-30_txt.gz | 17.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-08-31_txt.gz | 10.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-00_txt.gz | 56.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-01_txt.gz | 4.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-02_txt.gz | 8.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-03_txt.gz | 14.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-04_txt.gz | 85.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-05_txt.gz | 16.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-06_txt.gz | 14.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-07_txt.gz | 12.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-08_txt.gz | 7.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-09_txt.gz | 10.9KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-10_txt.gz | 17.8KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-11_txt.gz | 8.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-12_txt.gz | 8.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-13_txt.gz | 7.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-14_txt.gz | 21.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-15_txt.gz | 8.0KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-16_txt.gz | 13.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-17_txt.gz | 18.1KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-18_txt.gz | 8.4KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-19_txt.gz | 10.6KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-20_txt.gz | 462 B | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-21_txt.gz | 20.2KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-22_txt.gz | 11.3KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
| 94-09-23_txt.gz | 10.7KB | 1994-05-13 to 1994-09-23 |
Companion Files
Expand for companion files
Toggle Companion Files
Sign in to download companion files.
Project Companion Files
Boreal Ecosystem-Atmosphere Study has 3 companion files.
- two_d_ref.txt
- site_ref.txt
- README
Data Set Companion Files
Data set has 6 companion files.
- HYD09_Rain_Radar.txt
- HYD09_Rain_Radar.doc
- hyd09_rain_radar.dat
- readme_radar
- HYD09_Rain_Radar.pdf
- h09rradi.def