Overview
| Data set | CARVE: L1 Daily Flight Path and Winds Data, Alaska, 2015 |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1427 |
| Release date | 2017-02-24 |
| Project | Carbon in Arctic Reservoirs Vulnerability Experiment (CARVE) |
| Time period | 2015-04-15 to 2016-09-27 |
Usage Metrics
| Count | Earliest Date | Latest Date | Data Usage | |
|---|---|---|---|---|
| Downloads | 5 | 2017-02-24 | 2017-06-07 | 70 total files downloaded |
Description
This data set provides high-frequency wind speed and direction data for the C-23 Sherpa aircraft during airborne campaigns over the Alaskan and Canadian Arctic as part of the Carbon in Arctic Reservoirs Vulnerability Experiment (CARVE). The data were collected in situ using the Aventech AIMMS-30 Airborne Wind Sensor onboard the aircraft and are presented at 1-second intervals throughout each flight. The Winds instrument was available for flights in year 2015 only. The measurements included in this data set are most useful when paired with the scientific data collected by other CARVE airborne instruments.
Citation
See our Data Citations and Acknowledgements policy for more information.
Data Files
Sign in to download data set files.
| Data File (Granule) | File Size | Dates | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| carve_Winds_L1_A_b23_20150415_20160927025037.nc | 5.7MB | 2015-04-15 | 65.00N to 62.93N | 147.59W to 154.53W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150502_20160927025104.nc | 6.3MB | 2015-05-02 | 67.01N to 64.81N | 143.71W to 149.37W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150503_20160927183750.nc | 5.3MB | 2015-05-03 | 65.02N to 62.81N | 147.59W to 154.93W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150504_20160927025600.nc | 10.3MB | 2015-05-04 to 2015-05-05 | 64.85N to 63.00N | 147.82W to 160.85W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150505_20160927183816.nc | 12.7MB | 2015-05-05 to 2015-05-06 | 64.85N to 60.30N | 147.82W to 164.47W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150506_20160927025654.nc | 12.1MB | 2015-05-06 to 2015-05-07 | 65.99N to 62.99N | 147.84W to 160.88W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150511_20160927183900.nc | 5.5MB | 2015-05-11 | 65.02N to 62.85N | 147.59W to 154.89W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150512_20160927183932.nc | 5.4MB | 2015-05-12 | 66.59N to 64.79N | 147.83W to 155.87W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150513_20160927025816.nc | 6.9MB | 2015-05-13 | 67.07N to 64.79N | 143.69W to 147.96W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150602_20160927025838.nc | 11.8MB | 2015-06-02 to 2015-06-03 | 65.01N to 62.98N | 147.59W to 160.83W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150603_20160927025913.nc | 14.2MB | 2015-06-03 to 2015-06-04 | 66.93N to 64.67N | 147.81W to 168.07W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150604_20160927025944.nc | 11.7MB | 2015-06-04 to 2015-06-05 | 65.01N to 60.31N | 147.59W to 164.42W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150606_20160927030012.nc | 11.9MB | 2015-06-06 to 2015-06-07 | 64.93N to 60.27N | 147.86W to 164.41W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150607_20160927030038.nc | 13.7MB | 2015-06-07 to 2015-06-08 | 71.32N to 64.79N | 147.58W to 157.80W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150608_20160927030105.nc | 6.0MB | 2015-06-08 | 67.02N to 64.81N | 143.72W to 148.47W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150610_20160927030124.nc | 13.0MB | 2015-06-10 to 2015-06-11 | 69.27N to 64.73N | 133.13W to 148.10W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150612_20160927030152.nc | 5.5MB | 2015-06-12 | 64.87N to 63.26N | 147.79W to 154.15W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150613_20160927030208.nc | 6.4MB | 2015-06-13 | 67.02N to 64.68N | 143.69W to 149.24W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150614_20160927030227.nc | 12.1MB | 2015-06-14 to 2015-06-15 | 64.92N to 62.98N | 147.86W to 160.82W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150615_20160927030252.nc | 13.2MB | 2015-06-15 to 2015-06-16 | 70.25N to 64.81N | 147.59W to 156.03W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150703_20160927153424.nc | 2.5MB | 2015-07-03 | 65.02N to 63.41N | 147.59W to 152.87W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150704_20160927153437.nc | 10.7MB | 2015-07-04 to 2015-07-05 | 70.65N to 64.83N | 147.58W to 157.49W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150705_20160927153502.nc | 8.4MB | 2015-07-05 | 71.30N to 65.54N | 148.85W to 157.64W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150706_20160927153525.nc | 12.3MB | 2015-07-06 to 2015-07-07 | 70.88N to 64.81N | 147.58W to 157.54W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150710_20160927153712.nc | 14.3MB | 2015-07-10 to 2015-07-11 | 69.06N to 64.78N | 147.59W to 167.48W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150711_20160927153818.nc | 13.1MB | 2015-07-11 to 2015-07-12 | 65.01N to 58.84N | 147.59W to 158.52W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150713_20160927153846.nc | 4.8MB | 2015-07-13 | 66.77N to 64.81N | 143.51W to 150.00W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150714_20160927153901.nc | 5.8MB | 2015-07-14 | 67.00N to 64.81N | 143.69W to 149.31W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150802_20160927153919.nc | 11.8MB | 2015-08-02 to 2015-08-03 | 64.87N to 58.88N | 147.80W to 158.52W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150803_20160927153943.nc | 5.8MB | 2015-08-03 | 65.03N to 62.94N | 147.58W to 154.48W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150804_20160927154044.nc | 11.7MB | 2015-08-04 to 2015-08-05 | 65.01N to 60.29N | 147.58W to 164.29W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150805_20160927154136.nc | 12.7MB | 2015-08-05 to 2015-08-06 | 65.02N to 63.00N | 147.58W to 158.77W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150806_20160927154203.nc | 12.5MB | 2015-08-06 to 2015-08-07 | 66.04N to 64.51N | 147.54W to 166.49W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150808_20160927154245.nc | 4.8MB | 2015-08-08 | 69.52N to 68.28N | 132.24W to 136.32W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150811_20160927154324.nc | 6.2MB | 2015-08-11 | 67.03N to 64.80N | 143.11W to 149.41W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150812_20160927184036.nc | 12.3MB | 2015-08-12 to 2015-08-13 | 71.30N to 64.80N | 147.57W to 157.54W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150813_20160927154504.nc | 14.2MB | 2015-08-13 to 2015-08-14 | 69.53N to 64.75N | 132.27W to 148.11W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150814_20160927154553.nc | 12.3MB | 2015-08-14 to 2015-08-15 | 65.03N to 62.98N | 147.57W to 160.83W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150815_20160927154621.nc | 6.3MB | 2015-08-15 | 67.03N to 64.79N | 143.61W to 149.12W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150903_20160927154656.nc | 6.3MB | 2015-09-03 | 67.02N to 64.79N | 143.71W to 149.17W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150904_20160927154804.nc | 11.8MB | 2015-09-04 to 2015-09-05 | 66.89N to 64.62N | 147.58W to 162.69W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150905_20160927154826.nc | 6.2MB | 2015-09-05 | 69.69N to 64.79N | 147.58W to 149.80W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150906_20160927154858.nc | 5.9MB | 2015-09-06 | 66.70N to 64.61N | 147.58W to 157.06W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150907_20160927154910.nc | 6.4MB | 2015-09-07 | 67.06N to 64.77N | 143.72W to 149.15W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150908_20160927154923.nc | 5.5MB | 2015-09-08 | 66.60N to 64.57N | 147.58W to 165.26W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20150915_20160927154933.nc | 12.6MB | 2015-09-15 to 2015-09-16 | 64.78N to 62.99N | 147.93W to 160.85W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151005_20160927154954.nc | 8.2MB | 2015-10-05 | 64.90N to 62.72N | 147.80W to 155.61W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151006_20160927155016.nc | 6.2MB | 2015-10-06 | 65.01N to 62.63N | 141.57W to 147.94W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151007_20160927155036.nc | 11.4MB | 2015-10-07 to 2015-10-08 | 64.92N to 60.33N | 147.62W to 164.21W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151008_20160927155055.nc | 11.1MB | 2015-10-08 to 2015-10-09 | 65.03N to 62.98N | 147.57W to 160.84W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151009_20160927155115.nc | 9.6MB | 2015-10-09 | 69.10N to 64.77N | 133.08W to 147.92W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151011_20160927155133.nc | 5.5MB | 2015-10-11 | 66.66N to 64.79N | 143.70W to 149.04W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151012_20160927155145.nc | 6.3MB | 2015-10-12 | 70.48N to 64.81N | 147.59W to 157.52W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151014_20160927155158.nc | 12.4MB | 2015-10-14 to 2015-10-15 | 65.03N to 60.30N | 147.58W to 164.66W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151015_20160927184121.nc | 11.4MB | 2015-10-15 to 2015-10-16 | 67.03N to 62.97N | 143.70W to 154.42W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151016_20160927155237.nc | 10.9MB | 2015-10-16 to 2015-10-17 | 70.47N to 64.79N | 147.58W to 157.49W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151103_20160927155843.nc | 10.1MB | 2015-11-03 to 2015-11-04 | 70.21N to 64.79N | 147.62W to 151.88W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151105_20160927155904.nc | 11.1MB | 2015-11-05 to 2015-11-06 | 70.55N to 64.80N | 147.27W to 157.59W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151110_20160927184159.nc | 6.2MB | 2015-11-10 | 65.05N to 63.60N | 143.99W to 152.17W |
| carve_Winds_L1_A_b23_20151112_20160927155942.nc | 11.0MB | 2015-11-12 to 2015-11-13 | 67.03N to 62.98N | 143.70W to 154.96W |
Companion Files
Sign in to download companion files.
Data Set Companion Files
Data set has 1 companion files.
- CARVE_L1_FlightPath_Winds.pdf
Browse Images
Data set has 1 browse image file.
Advanced Data Access through THREDDS Data Sever
THREDDS Data Access: CARVE: L1 Daily Flight Path and Winds Data, Alaska, 2015 THREDDS Data Access.
See our THREDDS Data Server Catalog Service page for more information.