Overview
| Data set | CARVE: L2 Atmospheric CO2, CO and CH4 Concentrations, NOAA CRDS, Alaska, 2012-2015 |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1401 |
| Release date | 2016-07-27 |
| Project | Carbon in Arctic Reservoirs Vulnerability Experiment (CARVE) |
| Time period | 2012-05-23 to 2015-11-12 |
Usage Metrics
| Count | Earliest Date | Latest Date | Data Usage | |
|---|---|---|---|---|
| Downloads | 41 | 2016-06-28 | 2017-07-08 | 2155 total files downloaded |
Description
This data set provides atmospheric carbon dioxide (CO2), methane (CH4), carbon monoxide (CO), and water vapor (H2O) concentrations from airborne campaigns over the Alaskan and Canadian arctic for the Carbon in Arctic Reservoirs Vulnerability Experiment (CARVE). The data were collected in situ using a cavity ring-down spectrometer (CRDS; Picarro Inc.) and are presented at 2-second intervals throughout each flight. Aircraft latitude, longitude, and altitude are also provided. Flight campaigns took place from 2012 to 2015 between the months of March and November to enable investigation of both seasonal and inter-annual variability in atmospheric gas content. The measurements included in this data set are crucial for understanding changes in Arctic carbon cycling and the potential threats posed by thawing of Arctic permafrost.
Citation
See our Data Citations and Acknowledgements policy for more information.
Data Files
Sign in to download data set files.
| Data File (Granule) | File Size | Dates | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120523_20150713021129.nc | 6.4MB | 2012-05-23 to 2012-05-24 | 71.43N to 64.75N | 147.53W to 157.42W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120524_20150713021204.nc | 3.0MB | 2012-05-24 | 68.61N to 64.89N | 147.47W to 153.72W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120527_20150713021236.nc | 5.7MB | 2012-05-27 to 2012-05-28 | 65.18N to 62.94N | 147.50W to 161.05W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120528_20150713021308.nc | 6.2MB | 2012-05-28 to 2012-05-29 | 65.03N to 62.85N | 147.57W to 159.23W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120530_20150713021340.nc | 3.4MB | 2012-05-30 | 65.35N to 63.86N | 146.25W to 149.34W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120601_20150713021446.nc | 6.2MB | 2012-06-01 to 2012-06-02 | 71.30N to 64.69N | 147.85W to 157.41W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120618_20150713021518.nc | 6.4MB | 2012-06-18 to 2012-06-19 | 71.40N to 64.78N | 147.52W to 157.42W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120619_20150713021551.nc | 6.0MB | 2012-06-19 to 2012-06-20 | 70.31N to 64.74N | 147.43W to 151.10W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120621_20150713021625.nc | 5.7MB | 2012-06-21 to 2012-06-22 | 65.02N to 62.96N | 147.58W to 158.75W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120622_20150713021657.nc | 7.2MB | 2012-06-22 to 2012-06-23 | 71.56N to 64.85N | 147.57W to 157.41W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120624_20150713021729.nc | 3.9MB | 2012-06-24 | 65.29N to 63.87N | 145.71W to 149.38W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120717_20150713021802.nc | 5.2MB | 2012-07-17 to 2012-07-18 | 66.97N to 64.15N | 144.18W to 150.90W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120722_20150713021836.nc | 6.3MB | 2012-07-22 to 2012-07-23 | 71.44N to 64.85N | 147.50W to 157.42W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120724_20150713021908.nc | 3.9MB | 2012-07-24 to 2012-07-25 | 66.91N to 64.34N | 145.12W to 149.85W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120725_20150713021949.nc | 6.0MB | 2012-07-25 to 2012-07-26 | 65.03N to 62.62N | 147.58W to 160.23W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120814_20150713022013.nc | 7.1MB | 2012-08-14 to 2012-08-15 | 65.01N to 60.75N | 147.54W to 164.14W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120818_20150713022045.nc | 3.0MB | 2012-08-18 to 2012-08-19 | 65.19N to 64.10N | 147.58W to 156.32W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120819_20150713022119.nc | 5.1MB | 2012-08-19 to 2012-08-20 | 71.28N to 65.43N | 147.63W to 157.46W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120820_20150713022151.nc | 3.6MB | 2012-08-20 | 67.06N to 64.81N | 143.91W to 149.01W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120821_20150713022223.nc | 5.7MB | 2012-08-21 to 2012-08-22 | 65.40N to 62.95N | 147.89W to 158.56W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120822_20150713022256.nc | 3.7MB | 2012-08-22 | 66.73N to 65.00N | 143.66W to 149.34W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120823_20150713022328.nc | 6.5MB | 2012-08-23 to 2012-08-24 | 71.30N to 64.89N | 147.58W to 157.50W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120917_20150713022402.nc | 1.8MB | 2012-09-18 | 65.19N to 64.53N | 147.55W to 149.53W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120918_20150713022434.nc | 3.2MB | 2012-09-18 to 2012-09-19 | 67.20N to 64.81N | 143.57W to 149.51W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120919_20150713022507.nc | 5.4MB | 2012-09-19 to 2012-09-20 | 71.29N to 64.81N | 146.29W to 156.86W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120921_20150713022539.nc | 3.8MB | 2012-09-21 to 2012-09-22 | 67.11N to 64.44N | 145.86W to 149.72W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120922_20150713022611.nc | 3.9MB | 2012-09-22 | 66.32N to 64.40N | 144.54W to 150.21W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120923_20150713022645.nc | 3.6MB | 2012-09-23 | 67.02N to 64.95N | 143.69W to 149.55W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120924_20150713022718.nc | 7.5MB | 2012-09-24 to 2012-09-25 | 65.04N to 60.31N | 147.47W to 164.50W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20120926_20150713022750.nc | 7.7MB | 2012-09-26 to 2012-09-27 | 64.96N to 60.21N | 148.17W to 164.44W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20121001_20150713022824.nc | 7.3MB | 2012-10-01 to 2012-10-02 | 71.32N to 64.80N | 147.58W to 160.10W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130402_20150713023544.nc | 2.4MB | 2013-04-02 to 2013-04-03 | 65.04N to 64.32N | 147.58W to 149.82W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130403_20150713023618.nc | 5.1MB | 2013-04-03 to 2013-04-04 | 66.00N to 63.61N | 147.59W to 158.46W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130404_20150713023650.nc | 7.6MB | 2013-04-04 to 2013-04-05 | 71.31N to 64.81N | 147.59W to 157.55W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130405_20150713023723.nc | 3.6MB | 2013-04-05 | 66.63N to 64.81N | 144.03W to 149.56W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130406_20150713023755.nc | 7.2MB | 2013-04-06 to 2013-04-07 | 65.01N to 60.30N | 147.59W to 164.30W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130502_20150713023827.nc | 5.6MB | 2013-05-02 to 2013-05-03 | 65.89N to 63.49N | 147.58W to 158.53W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130504_20150713023901.nc | 7.7MB | 2013-05-04 to 2013-05-05 | 65.02N to 60.32N | 147.70W to 164.30W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130506_20150713023933.nc | 6.3MB | 2013-05-06 to 2013-05-07 | 67.20N to 64.53N | 141.69W to 152.20W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130507_20150713024005.nc | 6.1MB | 2013-05-07 to 2013-05-08 | 70.45N to 64.75N | 145.65W to 152.01W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130508_20150713024044.nc | 8.0MB | 2013-05-08 to 2013-05-09 | 65.05N to 60.30N | 147.58W to 164.30W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130509_20150713024110.nc | 6.6MB | 2013-05-09 to 2013-05-10 | 71.30N to 64.81N | 147.56W to 157.49W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130510_20150713024145.nc | 6.1MB | 2013-05-10 to 2013-05-11 | 66.60N to 63.25N | 147.57W to 158.49W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130513_20150713024217.nc | 6.1MB | 2013-05-13 to 2013-05-14 | 66.49N to 63.00N | 147.59W to 158.76W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130602_20150713024249.nc | 7.4MB | 2013-06-02 to 2013-06-03 | 66.94N to 63.49N | 147.57W to 160.80W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130603_20150713024321.nc | 3.3MB | 2013-06-03 | 66.67N to 64.68N | 142.55W to 147.97W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130606_20150713024355.nc | 6.2MB | 2013-06-06 to 2013-06-07 | 71.29N to 64.81N | 147.51W to 159.85W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130607_20150713024428.nc | 7.4MB | 2013-06-07 to 2013-06-08 | 65.04N to 60.39N | 147.58W to 163.42W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130608_20150713024500.nc | 7.9MB | 2013-06-08 to 2013-06-09 | 65.04N to 60.33N | 147.55W to 164.32W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130609_20150713024532.nc | 6.0MB | 2013-06-09 to 2013-06-10 | 65.46N to 62.95N | 147.53W to 158.50W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130611_20150713024606.nc | 7.6MB | 2013-06-11 to 2013-06-12 | 71.38N to 64.75N | 147.43W to 157.41W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130703_20150713024638.nc | 3.6MB | 2013-07-03 | 66.91N to 64.76N | 143.30W to 149.54W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130704_20150713024710.nc | 3.3MB | 2013-07-04 | 65.08N to 63.89N | 147.58W to 151.35W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130705_20150713024743.nc | 7.4MB | 2013-07-05 to 2013-07-06 | 71.32N to 64.81N | 147.58W to 157.41W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130707_20150713024815.nc | 6.8MB | 2013-07-07 to 2013-07-08 | 71.33N to 65.62N | 148.13W to 157.54W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130709_20150713024849.nc | 7.6MB | 2013-07-09 to 2013-07-10 | 66.54N to 64.46N | 147.85W to 167.60W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130711_20150713024921.nc | 7.2MB | 2013-07-11 to 2013-07-12 | 65.02N to 60.26N | 147.57W to 164.33W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130712_20150713024953.nc | 6.2MB | 2013-07-12 to 2013-07-13 | 66.63N to 62.91N | 147.58W to 158.83W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130802_20150713025025.nc | 6.1MB | 2013-08-02 to 2013-08-03 | 70.26N to 64.79N | 147.49W to 152.22W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130803_20150713025106.nc | 5.0MB | 2013-08-03 to 2013-08-04 | 67.02N to 63.90N | 145.06W to 150.68W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130804_20150713025131.nc | 2.0MB | 2013-08-04 | 66.37N to 64.81N | 147.34W to 149.57W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130807_20150713025203.nc | 6.7MB | 2013-08-07 to 2013-08-08 | 65.08N to 62.92N | 147.54W to 160.85W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130811_20150713025235.nc | 6.6MB | 2013-08-11 to 2013-08-12 | 70.59N to 64.81N | 147.58W to 157.55W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130812_20150713025309.nc | 7.2MB | 2013-08-12 to 2013-08-13 | 64.89N to 62.95N | 147.76W to 158.88W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130813_20150713025341.nc | 7.3MB | 2013-08-13 to 2013-08-14 | 66.74N to 64.45N | 147.58W to 168.11W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130905_20150713025414.nc | 3.1MB | 2013-09-05 | 66.78N to 64.81N | 144.06W to 149.41W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130906_20150713025446.nc | 6.5MB | 2013-09-06 to 2013-09-07 | 65.03N to 62.95N | 147.56W to 160.95W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130907_20150713025520.nc | 6.4MB | 2013-09-07 to 2013-09-08 | 64.96N to 60.32N | 147.55W to 164.21W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130910_20150713025552.nc | 3.0MB | 2013-09-10 | 65.40N to 64.64N | 147.79W to 150.86W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20130912_20150713025626.nc | 3.4MB | 2013-09-12 | 65.22N to 64.35N | 147.56W to 152.71W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20131024_20150713025658.nc | 6.5MB | 2013-10-24 to 2013-10-25 | 70.52N to 64.81N | 147.56W to 157.41W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20131025_20150713025730.nc | 3.6MB | 2013-10-25 | 65.35N to 64.19N | 147.56W to 150.77W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20131026_20150713025803.nc | 4.1MB | 2013-10-26 | 65.03N to 63.35N | 147.80W to 153.20W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20131027_20150713025837.nc | 6.1MB | 2013-10-27 to 2013-10-28 | 67.01N to 62.93N | 144.86W to 155.45W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140503_20150713031621.nc | 7.3MB | 2014-05-03 to 2014-05-04 | 65.03N to 60.31N | 147.58W to 164.26W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140522_20150713031653.nc | 6.8MB | 2014-05-22 to 2014-05-23 | 66.05N to 64.45N | 147.58W to 167.66W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140523_20150713031725.nc | 6.9MB | 2014-05-23 to 2014-05-24 | 65.03N to 62.99N | 147.57W to 159.59W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140524_20150713031759.nc | 3.2MB | 2014-05-24 | 65.04N to 62.93N | 147.54W to 154.40W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140526_20150713031832.nc | 6.2MB | 2014-05-26 to 2014-05-27 | 66.95N to 63.00N | 143.61W to 154.39W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140529_20150713031904.nc | 3.3MB | 2014-05-29 | 65.48N to 62.99N | 147.58W to 154.40W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140603_20150713031936.nc | 7.0MB | 2014-06-03 to 2014-06-04 | 64.83N to 60.31N | 147.90W to 164.28W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140604_20150713032008.nc | 3.3MB | 2014-06-04 | 67.08N to 64.83N | 147.57W to 151.96W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140607_20150713032042.nc | 6.0MB | 2014-06-07 to 2014-06-08 | 65.17N to 62.81N | 147.57W to 155.53W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140609_20150713032114.nc | 6.7MB | 2014-06-09 to 2014-06-10 | 68.85N to 64.74N | 133.08W to 148.07W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140611_20150713032147.nc | 6.7MB | 2014-06-11 to 2014-06-12 | 64.85N to 60.32N | 147.83W to 164.33W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140612_20150713032226.nc | 6.8MB | 2014-06-12 to 2014-06-13 | 65.92N to 64.48N | 147.58W to 165.43W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140613_20150713032252.nc | 5.7MB | 2014-06-13 | 70.52N to 64.85N | 147.57W to 157.42W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140614_20150713032324.nc | 5.8MB | 2014-06-14 | 70.27N to 64.85N | 147.54W to 151.96W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140703_20150713032358.nc | 7.6MB | 2014-07-03 to 2014-07-04 | 65.02N to 60.29N | 147.58W to 164.29W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140704_20150713032430.nc | 7.3MB | 2014-07-04 to 2014-07-05 | 71.04N to 64.87N | 147.58W to 157.41W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140705_20150713032503.nc | 7.5MB | 2014-07-05 to 2014-07-06 | 71.36N to 64.86N | 147.58W to 157.98W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140706_20150713032535.nc | 5.6MB | 2014-07-06 to 2014-07-07 | 65.02N to 62.98N | 147.58W to 160.84W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140710_20150713032607.nc | 7.0MB | 2014-07-10 to 2014-07-11 | 69.44N to 64.86N | 131.76W to 147.80W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140711_20150713032640.nc | 7.0MB | 2014-07-11 to 2014-07-12 | 69.21N to 64.81N | 133.01W to 147.96W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140712_20150713032714.nc | 4.1MB | 2014-07-12 | 65.16N to 62.73N | 147.58W to 155.09W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140806_20150713032746.nc | 2.9MB | 2014-08-06 | 67.10N to 64.73N | 147.77W to 151.91W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140809_20150713032818.nc | 5.8MB | 2014-08-09 to 2014-08-10 | 65.03N to 62.99N | 147.57W to 160.85W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140810_20150713032850.nc | 6.6MB | 2014-08-10 to 2014-08-11 | 66.99N to 63.00N | 147.57W to 159.07W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140811_20150713032923.nc | 3.3MB | 2014-08-11 | 67.04N to 64.86N | 145.07W to 149.16W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140812_20150713032955.nc | 3.4MB | 2014-08-12 | 64.94N to 63.00N | 147.61W to 154.40W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140813_20150713033029.nc | 3.6MB | 2014-08-13 | 65.25N to 64.10N | 147.57W to 155.54W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140814_20150713033101.nc | 3.7MB | 2014-08-14 | 65.02N to 62.85N | 147.58W to 154.90W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140903_20150713033133.nc | 3.4MB | 2014-09-03 | 67.05N to 64.78N | 145.40W to 149.09W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140904_20150713033207.nc | 6.8MB | 2014-09-04 to 2014-09-05 | 65.01N to 60.30N | 147.58W to 164.28W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140905_20150713033247.nc | 6.4MB | 2014-09-05 to 2014-09-06 | 70.48N to 64.85N | 147.57W to 162.98W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140906_20150713033312.nc | 7.1MB | 2014-09-06 to 2014-09-07 | 71.34N to 64.85N | 147.54W to 157.43W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140907_20150713033344.nc | 6.2MB | 2014-09-07 to 2014-09-08 | 70.19N to 64.87N | 147.57W to 156.46W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140909_20150713033416.nc | 7.0MB | 2014-09-09 to 2014-09-10 | 69.47N to 64.76N | 132.21W to 147.93W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20140911_20151207023451.nc | 6.0MB | 2014-09-11 | 65.02N to 63.01N | 147.58W to 154.46W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141002_20150713033523.nc | 4.0MB | 2014-10-02 | 65.05N to 62.95N | 147.55W to 154.46W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141003_20150713033555.nc | 6.6MB | 2014-10-03 to 2014-10-04 | 65.02N to 60.36N | 147.58W to 164.01W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141005_20150713033627.nc | 5.8MB | 2014-10-05 to 2014-10-06 | 65.07N to 63.00N | 147.50W to 160.80W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141006_20150713033659.nc | 6.6MB | 2014-10-06 to 2014-10-07 | 64.96N to 62.99N | 147.81W to 160.83W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141007_20150713033734.nc | 6.5MB | 2014-10-07 to 2014-10-08 | 64.92N to 60.30N | 147.65W to 164.29W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141009_20150713033807.nc | 6.8MB | 2014-10-09 to 2014-10-10 | 65.48N to 64.50N | 147.97W to 166.92W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141104_20150713033839.nc | 359.2KB | 2014-11-04 to 2014-11-05 | 65.22N to 63.01N | 147.56W to 154.42W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141105_20150713033911.nc | 543.1KB | 2014-11-05 to 2014-11-06 | 65.03N to 63.00N | 147.56W to 160.82W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141106_20150713033943.nc | 699.9KB | 2014-11-06 to 2014-11-07 | 65.02N to 60.29N | 147.58W to 164.30W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141107_20150713034017.nc | 635.1KB | 2014-11-07 to 2014-11-08 | 70.55N to 64.86N | 147.58W to 157.40W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141108_20150713034050.nc | 451.1KB | 2014-11-08 | 65.03N to 62.81N | 147.57W to 154.65W |
| carve_AtmosISGA_L2_N_b23_20141109_20150713034122.nc | 453.2KB | 2014-11-09 | 65.21N to 63.79N | 147.58W to 152.23W |
Companion Files
Sign in to download companion files.
Data Set Companion Files
Data set has 1 companion files.
- CARVE_L2_AtmosGas_NOAA.pdf
Browse Images
Data set has 1 browse image file.
Advanced Data Access through THREDDS Data Sever
THREDDS Data Access: CARVE: L2 Atmospheric CO2, CO and CH4 Concentrations, NOAA CRDS, Alaska, 2012-2015 THREDDS Data Access.
See our THREDDS Data Server Catalog Service page for more information.