9 Boundary Layer Fluxes from Aircraft data sets.
| * | Aircraft Flux-Detrended: NRCC (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.6 MB) || Data |
| * | Aircraft Flux-Detrended: U of Wy. (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Aircraft Flux-Detrended: Univ. Col. (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Aircraft Flux-Filtered: NRCC (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.6 MB) || Data |
| * | Aircraft Flux-Filtered: U of Wy. (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Aircraft Flux-Filtered: Univ. Col. (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Aircraft Flux-Raw: NRCC (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.6 MB) || Data |
| * | Aircraft Flux-Raw: U of Wy. (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Aircraft Flux-Raw: Univ. Col. (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
11 Vertical Atmosphere Soundings and Profiles data sets.
| * | Atmos. Profile: Radiosonde - NCDC (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.4 MB) || Data |
| * | Atmos. Profile: Std. Press. Level (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.5 MB) || Data |
| * | Atmospheric Profiles: Brutsaert (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (4.8 MB) || Data |
| * | Atmospheric Profiles: TOVS - NOAA (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (2.5 MB) || Data |
| * | Boundary Layer Heights: LIDAR (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Boundary Layer Heights: SODAR (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | NMC Upper Air Derived Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (2.1 MB) || Data |
| * | Radiosonde Data: NOAA (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.7 MB) || Data |
| * | Temperature Profiles: Radiosonde (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.2 MB) || Data |
| * | Wind Profile Data: LIDAR - NOAA (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Wind Profile Data: Radiosonde (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.2 MB) || Data |
14 Composition and Biology of Vegetation data sets.
| * | Canopy Photosynthesis Rates (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Leaf Angle Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Leaf Photosynthesis Rates (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Mowing Experiment Biophys. Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Mowing Experiment Exotech Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Plant Biomass/Production/Consump. (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Root Biomass Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.2 MB) || Data |
| * | Soil CO2 Flux Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Soil Gas Fluxes Using Soil Cores (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Standing Crop & Nitrogen Content (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Total Leaf Tissue Water Potential (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Vegetation Biophysical Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.6 MB) || Data |
| * | Vegetation Species Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Vegetation Species Reference (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
3 Hydrology in the FIFE Site data sets.
| * | 15 Minute Stream Flow Data: USGS (FIFE) (2008.12.02)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Stream Flow Daily Data: USGS (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Stream Flow Storm Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.6 MB) || Data |
5 Optical Properties data sets.
| * | Optical Thickness Cross-Calib. (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Optical Thickness Data: Bruegge (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Optical Thickness Data: C-130 (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.4 MB) || Data |
| * | Optical Thickness Data: Fraser (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Optical Thickness Data: Staff (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
5 Satellite and Aircraft Observations data sets.
| * | NS001 TMS Extracted Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Satellite Atmos. Correction Coef. (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Satellite AVHRR Extracted Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Satellite Landsat TM Extr. Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Satellite SPOT Extracted Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Gamma Ray Data: Peck (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Soil Impedance Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Soil Moisture Data: Peck (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Soil Moisture Gravimetric Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.3 MB) || Data |
| * | Soil Moisture Neutron Probe Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.7 MB) || Data |
| * | Soil Moisture Transect Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
6 Soil Properties Data data sets.
| * | Soil Bulk Density Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Soil Hydraulic Conductivity Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Soil Moisture Release Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Soil Survey Reference (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Soil Thermal Conductivity Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Soil Water Prop. Derived Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Bowen Ratio Surf. Flux: Fritschen (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (3.6 MB) || Data |
| * | Bowen Ratio Surface Flux: GSFC (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Bowen Ratio Surface Flux: KSU (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (2.8 MB) || Data |
| * | Bowen Ratio Surface Flux: Smith (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.1 MB) || Data |
| * | Bowen Ratio Surface Flux: UNL (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Bowen Ratio Surface Flux: USGS (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Eddy Corr. Surface Flux: ANL (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Eddy Corr. Surface Flux: GSFC (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Eddy Corr. Surface Flux: UK (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.7 MB) || Data |
| * | Eddy Corr. Surface Flux: UNL (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Eddy Corr. Surface Flux: USGS (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.8 MB) || Data |
| * | Surface Flux Baseline 92 Derived (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (2.2 MB) || Data |
8 Surface Meteorological Measurements data sets.
| * | 30 Minute Rainfall Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | AMS (Automated Met Station) Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (24.1 MB) || Data |
| * | Cloud Camera Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Daily Rainfall Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Historic Daily Meteorology Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.6 MB) || Data |
| * | Historic Monthly Meteorology Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | NOAA Regional Surface Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (16.2 MB) || Data |
| * | Surface Meteorology Data: NCDC (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (5.6 MB) || Data |
19 Surface Radiation Measurements data sets.
| * | Gemma Helicopter Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | LAI & PAR Data: Light Bar - KSU (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | LAI & PAR Data: Light Bar - UNL (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | LAI (Indirect): Light Wand - KSU (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Longwave Radiation Data: UNL (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | MMR Calibration Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | MMR Ground Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.1 MB) || Data |
| * | MMR Helicopter Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | MMR Leaf Optical Properties Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | PARABOLA Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | Radiant Temp. Helicopter Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Radiant Temp. Multiangle Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Radiant Temperature Ground Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.4 MB) || Data |
| * | SE-590 Ground Data: GSFC (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.0 MB) || Data |
| * | SE-590 Ground Data: UNL (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (1.8 MB) || Data |
| * | SE-590 Leaf Optical Prop. Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | SE-590 Reflectance & Radiances (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |
| * | Soil Reflectance Data (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.3 MB) || Data |
| * | Surface Radiance Data: UNL (FIFE) (1994.07.24)  Document || Download (0.5 MB) || Data |